猛龙
已結束
2024-02-23 08:00
NBA
篮网
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.wisco98@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ-巴雷特 | 前锋 | 29 | 5/13 | 2/4 | 0/2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
斯科蒂-巴恩斯 | 前锋 | 31 | 7/13 | 1/3 | 3/4 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 18 | |
雅各布-博尔特尔 | 中锋 | 26 | 3/7 | 0/0 | 2/4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
加里-特伦特 | 后卫 | 31 | 9/12 | 5/7 | 2/2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
伊曼纽尔-奎克利 | 后卫 | 33 | 8/16 | 5/8 | 3/3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | |
布鲁斯·布朗 | 25 | 1/5 | 0/3 | 4/4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
凯利-奥利尼克 | 18 | 2/5 | 0/1 | 4/4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
格雷迪.迪克 | 17 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
奥柴-阿巴基 | 14 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
D.J.卡尔顿 | 4 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
贾伦-麦克丹尼尔斯 | 4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
乔丹·恩沃拉 | 4 | 1/2 | 0/0 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
克里斯·布歇 | 4 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
更新時間: