凯尔特人
已結束
2024-06-18 08:30
NBA
独行侠
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.wisco98@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰伦-布朗 | 前锋 | 44 | 7/23 | 2/9 | 5/6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21 | |
杰森-塔图姆 | 前锋 | 45 | 11/24 | 1/7 | 8/8 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 31 | |
艾尔-霍福德 | 中锋 | 32 | 3/6 | 2/3 | 1/2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
德里克-怀特 | 后卫 | 38 | 4/10 | 4/8 | 2/2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
朱-霍勒迪 | 后卫 | 43 | 7/14 | 1/3 | 0/0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | |
K.波尔津吉斯 | 16 | 2/4 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
萨姆·豪瑟 | 17 | 3/7 | 2/6 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
比查特 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
卢克·科尔内特 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O.比列斯特 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
斯维亚托斯拉夫 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新時間: