独行侠
已結束
2024-11-07 09:30
NBA
公牛
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.wisco98@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克莱·汤普森 | 前锋 | 25 | 5/10 | 3/7 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
马歇尔 | 前锋 | 21 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
丹尼尔-加福德 | 中锋 | 24 | 7/9 | 0/0 | 3/4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | |
凯利-欧文 | 后卫 | 28 | 7/11 | 1/3 | 2/2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | |
卢卡·东契奇 | 后卫 | 32 | 8/19 | 3/8 | 8/9 | 7 | 13 | 3 | 4 | 5 | 0 | 27 | |
德怀特-鲍威尔 | 20 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
奥利维耶-普罗斯珀 | 20 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
斯潘塞·丁威迪 | 22 | 1/8 | 0/6 | 1/2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
昆廷·格兰姆斯 | 16 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
贾登-哈迪 | 13 | 4/10 | 3/7 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
布兰登·威廉姆斯 | 6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
凯斯勒·爱德华兹 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
马基夫-莫里斯 | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
贾兹安·戈尔特曼 | 4 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
更新時間: