独行侠
已結束
2024-11-09 08:30
NBA
太阳
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.wisco98@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯利-欧文 | 后卫 | 41 | 10/17 | 2/6 | 7/9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 29 | |
克莱·汤普森 | 前锋 | 34 | 4/13 | 1/7 | 3/3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
斯潘塞·丁威迪 | 28 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
德怀特-鲍威尔 | 25 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
卢卡·东契奇 | 后卫 | 42 | 11/25 | 5/12 | 3/3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 30 | |
丹尼尔-加福德 | 中锋 | 23 | 6/7 | 0/0 | 3/3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
马歇尔 | 前锋 | 29 | 7/12 | 2/6 | 2/2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
昆廷·格兰姆斯 | 9 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
凯斯勒·爱德华兹 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
贾登-哈迪 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
奥利维耶-普罗斯珀 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新時間: