门兴格拉德巴赫
已結束
2024-02-24 22:40
德甲
波鸿
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.wisco98@outlook.com
1、进攻:赛季至今门兴格拉德巴赫能打进36球,场均能攻入1.63球;2、往绩:近5次交锋中,门兴格拉德巴赫能取得4胜1负占据优势;3、主场:各项赛事中,门兴能够取得6胜3平1负胜率高达60%。
1、战绩:近10场联赛,门兴只能取得2胜3平5负胜率只有20%;2、防守:赛季至今,门兴格拉德巴赫失球有43球场均失球有1.95;3、大小:近6场联赛,门兴只能打出1次大球出现4次小球走1。
克里斯托夫·克拉默(疑似伤病) ,弗洛里安.纽豪斯(疑似伤病) ,尼克.埃尔维蒂(黄牌累计停赛) ,板仓滉(黄牌累计停赛) M.杜库雷(肌肉问题) ,卢卡·内茨(生病) ,西蒙·瓦尔德(受伤) ,克文卡拉(脚踝韧带撕裂) ,阿拉萨尼·普利亚(骨头碎裂) ,奥姆林(恢复性运动) ,
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-31 | 德甲 | 波鸿 | 0 - 2 | 门兴格拉德巴赫 |
2024-02-24 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 5 - 2 | 波鸿 |
2023-09-30 | 德甲 | 波鸿 | 1 - 3 | 门兴格拉德巴赫 |
2023-05-06 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 2 - 0 | 波鸿 |
2022-11-09 | 德甲 | 波鸿 | 2 - 1 | 门兴格拉德巴赫 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-18 | 德甲 | RB莱比锡 | 2 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
2024-02-10 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0 - 0 | 达姆施塔特 |
2024-02-03 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 1 | 门兴格拉德巴赫 |
2024-01-28 | 德甲 | 勒沃库森 | 0 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
2024-01-22 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 1 - 2 | 奥格斯堡 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 | 德甲 | 奥格斯堡 | 0 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
2024-10-19 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0 - 0 | 海登海姆 |
2024-10-26 | 德甲 | 美因茨 | 0 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
2024-10-30 | 德国杯 | 法兰克福 | 0 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
2024-11-04 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0 - 0 | 云达不莱梅 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-19 | 德甲 | 波鸿 | 3 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
2024-02-10 | 德甲 | 法兰克福 | 1 - 1 | 波鸿 |
2024-02-03 | 德甲 | 波鸿 | 1 - 1 | 奥格斯堡 |
2024-01-29 | 德甲 | 多特蒙德 | 3 - 1 | 波鸿 |
2024-01-20 | 德甲 | 波鸿 | 1 - 0 | 斯图加特 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 | 德甲 | 波鸿 | 0 - 0 | 沃尔夫斯堡 |
2024-10-19 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0 - 0 | 波鸿 |
2024-10-27 | 德甲 | 波鸿 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
2024-11-02 | 德甲 | 法兰克福 | 0 - 0 | 波鸿 |
2024-11-09 | 德甲 | 波鸿 | 0 - 0 | 勒沃库森 |
更新時間: