斯图加特
已結束
2024-02-24 22:30
德甲
科隆
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.wisco98@outlook.com
帕斯卡尔·滕策尔(间接红牌停赛) ,扎加杜(十字韧带撕裂) ,A.努贝尔(髋关节问题) ,安达夫(肌肉纤维撕裂) 尼古拉斯·纳蒂(恢复性运动) ,
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-24 | 德甲 | 斯图加特 | 1 - 1 | 科隆 |
2023-09-30 | 德甲 | 科隆 | 0 - 2 | 斯图加特 |
2023-02-18 | 德甲 | 斯图加特 | 3 - 0 | 科隆 |
2022-11-20 | 球会友谊 | 科隆 | 2 - 4 | 斯图加特 |
2022-08-28 | 德甲 | 科隆 | 0 - 0 | 斯图加特 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 | 德甲 | 达姆施塔特 | 1 - 2 | 斯图加特 |
2024-02-11 | 德甲 | 斯图加特 | 3 - 1 | 美因茨 |
2024-02-07 | 德国杯 | 勒沃库森 | 3 - 2 | 斯图加特 |
2024-02-03 | 德甲 | 弗赖堡 | 1 - 3 | 斯图加特 |
2024-01-27 | 德甲 | 斯图加特 | 5 - 2 | RB莱比锡 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 德甲 | 奥格斯堡 | 0 - 0 | 斯图加特 |
2025-01-16 | 德甲 | 斯图加特 | 0 - 0 | RB莱比锡 |
2025-01-18 | 德甲 | 斯图加特 | 0 - 0 | 弗赖堡 |
2025-01-22 | 欧冠杯 | 布拉迪斯拉发 | 0 - 0 | 斯图加特 |
2025-01-25 | 德甲 | 美因茨 | 0 - 0 | 斯图加特 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 | 德甲 | 科隆 | 0 - 1 | 云达不莱梅 |
2024-02-12 | 德甲 | 霍芬海姆 | 1 - 1 | 科隆 |
2024-02-04 | 德甲 | 科隆 | 2 - 0 | 法兰克福 |
2024-01-27 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 1 - 1 | 科隆 |
2024-01-20 | 德甲 | 科隆 | 0 - 4 | 多特蒙德 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 | 德乙 | 汉堡 | 0 - 0 | 科隆 |
2025-01-25 | 德乙 | 科隆 | 0 - 0 | 埃弗斯堡 |
2025-02-02 | 德乙 | 布伦瑞克 | 0 - 0 | 科隆 |
2025-02-04 | 德国杯 | 勒沃库森 | 0 - 0 | 科隆 |
2025-02-09 | 德乙 | 科隆 | 0 - 0 | 沙尔克04 |
更新時間: