信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.wisco98@outlook.com
1、战意:布莱顿在本赛季英超联赛中排名第5,球队有望冲击欧冠区;2、主场:在本赛季坐镇主场的6轮赛事,布莱顿取得3胜3平的不败战绩;3、进攻:在本赛季至今,布莱顿累计已经打入了21球,进攻状态出色;4、状态:球队在上轮作客2-1战胜伯恩茅斯后,目前正值两连胜;5、交锋:在近5次与南安普敦的交锋,布莱顿取得3胜2平的优势表现;
卡洛斯·巴莱巴(红牌禁赛) ,杰克.辛舍伍德(疑似伤病) ,塔里克.兰普泰(疑似伤病) ,亚当·韦斯达(疑似伤病) 刘易斯·邓克(疑似伤病) ,扬库巴·明特(肌肉损伤) ,索利·马奇(膝关节损伤) ,米尔纳(受伤) ,费迪·卡迪奥卢(脚趾关节囊撕裂) ,
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 英超 | 布莱顿 | 1 - 1 | 南安普敦 |
2023-05-21 | 英超 | 布莱顿 | 3 - 1 | 南安普敦 |
2022-12-26 | 英超 | 南安普敦 | 1 - 3 | 布莱顿 |
2022-04-24 | 英超 | 布莱顿 | 2 - 2 | 南安普敦 |
2021-12-04 | 英超 | 南安普敦 | 1 - 1 | 布莱顿 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1 - 2 | 布莱顿 |
2024-11-10 | 英超 | 布莱顿 | 2 - 1 | 曼彻斯特城 |
2024-11-02 | 英超 | 利物浦 | 2 - 1 | 布莱顿 |
2024-10-31 | 英联杯 | 布莱顿 | 2 - 3 | 利物浦 |
2024-10-26 | 英超 | 布莱顿 | 2 - 2 | 狼队 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 | 英超 | 莱斯特城 | 0 - 0 | 布莱顿 |
2024-12-15 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 水晶宫 |
2024-12-21 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 布莱顿 |
2024-12-26 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 布伦特福德 |
2024-12-29 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 布莱顿 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 英超 | 南安普敦 | 2 - 3 | 利物浦 |
2024-11-09 | 英超 | 狼队 | 2 - 0 | 南安普敦 |
2024-11-02 | 英超 | 南安普敦 | 1 - 0 | 埃弗顿 |
2024-10-30 | 英联杯 | 南安普敦 | 3 - 2 | 斯托克城 |
2024-10-26 | 英超 | 曼彻斯特城 | 1 - 0 | 南安普敦 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 南安普敦 |
2024-12-16 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 |
2024-12-19 | 英联杯 | 南安普敦 | 0 - 0 | 利物浦 |
2024-12-21 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 0 | 南安普敦 |
2024-12-26 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
更新時間: