匈牙利
已結束
2024-10-12 02:45
欧国联
荷兰
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.wisco98@outlook.com
1、进攻:匈牙利过去10个主场只有1场没有进球,主场进攻端比较出色;2、防守:匈牙利近5个主场有4场零封对手,球队主场防守端表现突出。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 | 欧国联 | 荷兰 | 4 - 0 | 匈牙利 |
2024-10-12 | 欧国联 | 匈牙利 | 1 - 1 | 荷兰 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 欧国联 | 匈牙利 | 0 - 0 | 波黑 |
2024-09-08 | 欧国联 | 德国 | 5 - 0 | 匈牙利 |
2024-06-24 | 欧洲杯 | 苏格兰 | 0 - 1 | 匈牙利 |
2024-06-19 | 欧洲杯 | 德国 | 2 - 0 | 匈牙利 |
2024-06-15 | 欧洲杯 | 匈牙利 | 1 - 3 | 瑞士 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 欧国联 | 土耳其 | 0 - 0 | 匈牙利 |
2025-03-24 | 欧国联 | 匈牙利 | 0 - 0 | 土耳其 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 欧国联 | 荷兰 | 2 - 2 | 德国 |
2024-09-08 | 欧国联 | 荷兰 | 5 - 2 | 波黑 |
2024-07-11 | 欧洲杯 | 荷兰 | 1 - 2 | 英格兰 |
2024-07-07 | 欧洲杯 | 荷兰 | 2 - 1 | 土耳其 |
2024-07-02 | 欧洲杯 | 罗马尼亚 | 0 - 3 | 荷兰 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 欧国联 | 荷兰 | 0 - 0 | 西班牙 |
2025-03-24 | 欧国联 | 西班牙 | 0 - 0 | 荷兰 |
更新時間: