伯恩茅斯
已結束
2025-01-11 23:00
英足总杯
西布罗姆维奇
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.wisco98@outlook.com
埃内什·于纳尔(十字韧带撕裂) ,弗朗西斯科·伊瓦尼尔森(脚部骨折) ,马科斯·塞内西(腿筋受伤) ,朱利安·阿劳霍(腿筋受伤) 马库斯·塔维尼尔(大腿问题) ,路易斯·西尼斯特拉(腿筋受伤) ,亚当·史密斯(肌肉损伤) ,亚历克斯·斯科特(半月板撕裂) ,
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 | 英足总杯 | 伯恩茅斯 | 5 - 1 | 西布罗姆维奇 |
2022-04-07 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 2 - 0 | 伯恩茅斯 |
2021-08-07 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 2 - 2 | 西布罗姆维奇 |
2018-03-17 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2 - 1 | 西布罗姆维奇 |
2017-08-12 | 英超 | 西布罗姆维奇 | 1 - 0 | 伯恩茅斯 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-04 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1 - 0 | 埃弗顿 |
2024-12-29 | 英超 | 富勒姆 | 2 - 2 | 伯恩茅斯 |
2024-12-26 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 水晶宫 |
2024-12-22 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0 - 3 | 伯恩茅斯 |
2024-12-17 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1 - 1 | 西汉姆联 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 |
2025-02-01 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 利物浦 |
2025-02-08 | 英足总杯 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 |
2025-02-15 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 |
2025-02-22 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 狼队 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-04 | 英冠 | 斯旺西 | 1 - 1 | 西布罗姆维奇 |
2025-01-01 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 3 - 1 | 普雷斯顿 |
2024-12-29 | 英冠 | 谢菲尔德联队 | 1 - 1 | 西布罗姆维奇 |
2024-12-27 | 英冠 | 德比郡 | 2 - 1 | 西布罗姆维奇 |
2024-12-22 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 2 - 0 | 布里斯托城 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 西布罗姆维奇 |
2025-01-25 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0 - 0 | 朴茨茅斯 |
2025-02-01 | 英冠 | 普利茅斯 | 0 - 0 | 西布罗姆维奇 |
2025-02-08 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0 - 0 | 谢周三 |
2025-02-13 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0 - 0 | 布莱克本 |
更新時間: